DJI PHANTOM 3 ADV ( RIC. ENAC 9018 -2016 )
scenari: NON critici

PESO: 1280g.
Sat. pos: GPS\Glonass
CAMERA: 1/23″ cmos 12.4mpx
Video 2.7 k (FHD)
SPECIFICHE https://www.dji.com/phantom-3-adv/info
DJI SPARK ( RIC. ENAC 18236)

SCENARI: INOFFENSIVO – CENTRI URBANI
PESO: 299g
Sat. pos: GPS\Glonass
CAMERA: 1/23″ cmos 12.4mpx
Video 2.7 k (FHD)
SPECIFICHE: https://www.dji.com/spark/info#specs
Yuneec Thyphon H (esacottero)

| DIMENSIONI | 480 x 425 x 295 mm |
| TEMPO DI VOLO | fino a 25 min. |
| PESO AL DECOLLO | 1,9 kg / 2,06 kg (with RealSense) |
| BATTERIA RICARICABILE | 4S 14,8 V 5400mAh LiPo |
| CARICABATTERIA | SC4000-4 |
| TRASMETTITORE | ST16 |
| MASSIMA ALTEZZA DI VOLO | Preimpostazione: 122 m sopra il suolo |
| MASSIMA VELOCITÀ DI ROTAZIONE | 85°/s |
| MASSIMO ANGOLO DI ROTAZIONE | 35° |
| MASSIMA VELOCITÀ DI SALITA | 5 m/s |
| MASSIMA VELOCITÀ IN MODALITÀ FOLLOW ME | 70 km/h |
| MASSIMA VELOCITÀ DI ABBASSAMENTO | 3 m/s |
| Videocamera | |
|---|---|
| DIMENSIONI | 115 x 74 x 135 mm |
| Peso | 255 g |
| RISOLUZIONE VIDEO | UHD: 4K @ 30 FPS – Full HD: 1080p @ 24/25/30/48/50/60/120 FPS |
| PIXEL EFFICACI | 12,4 megapixel |
| CAMPO VISIVO | 98° |
| LENTE VIDEOCAMERA | 14 mm / F2,8 (senza distorsione) |
| SENSORE | 1/2.3″ CMOS |
| OTTURATORE ELETTRONICO | 1/30s – 1/8000s |
| MICROFONO | Sì |
| SISTEMA DI TRASMISSIONE | WiFi |
| PORTATA DELLA TRASMISSIONE VIDEO | fino a 400 m |
| SISTEMA DI TRASMISSIONE | 5 GHz |
| TEMPERATURA D’INGRESSO/ESERCIZIO | da 7 V a 14 V CC |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -10°C – 40°C |
| MEMORIA | microSD Class 10 (4 to 128GB) |
| Compatibile con | Typhoon H |
| Telecomando | |
|---|---|
| SISTEMA OPERATIVO | Android™ |
| NUMERO DEI CANALI | 16 |
| PORTATA SEGNALE DI CONTROLLO (CONDIZIONI OTTIMALI) | Fino a 1,6 km |
| RISOLUZIONE LINK DI RICEZIONE VIDEO | HD 720p |
| BANDA DI FREQUENZA DEL LINK DI RICEZIONE VIDEO | 5,8 GHz WiFi |
| PORTATA D. TRASMISSIONE VIDEO (CONDIZIONI OTTIMALI) | Norma FCC: fino a 1,6 km. Norma CE: fino a 1,6 km |
| DATI TELEMETRICI DEL SISTEMA DI VOLO SU DISPLAY (OSD) | Sì |
| DIMENSIONI SCHERMO LCD | 7” |
| FEEDBACK DI VIBRAZIONE E AUDIO | Sì |
| BATTERIA AI POLIMERI DI LITIO INTEGRATA (TENSIONE/CAPACITÀ) | 3,6 V 8700 mAh 31,32 Wh Li-Ion |
